Tema: dan pobede
9.MAJ, VELIKI DATUM: Zemlje Evrope obeležavaju dan pobede
13H
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,01 | 117,36 | 117,71 | |
| USD | 102,47 | 102,77 | 103,08 | |
| CAD | 72,21 | 72,43 | 72,65 | |
| AUD | 71,12 | 71,33 | 71,55 | |
| GBP | 136,85 | 137,26 | 137,67 | |
| CHF | 126,75 | 127,13 | 127,52 |
DANAS JE DAN POBEDE NAD FAŠIZMOM Bezuslovnom kapitulacijom Nemačke 1945. godine okončan je Drugi svetski rat u Evropi