Tema: otac pajsije
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,06 | 117,41 | 117,77 | |
| USD | 100,78 | 101,08 | 101,38 | |
| CAD | 73,07 | 73,29 | 73,51 | |
| AUD | 71,96 | 72,18 | 72,4 | |
| GBP | 135,32 | 135,72 | 136,13 | |
| CHF | 128,15 | 128,53 | 128,92 |
NEVEROVATNA PRIČA SA SVETE GORE: "Ne bi te proklela iz čista mira!" - Evo kako je starac Pajsije pomirio majku i sina!