Tema: krečenje
USKORO ĆE PROLEĆE I MNOGI SE PITAJU Koliko često bi trebalo da krečimo svoj dom?
VODA NIJE DOVOLJNA: Evo kako da temeljno očistite kuću nakon krečenja
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,0 | 117,35 | 117,7 | |
| USD | 100,89 | 101,19 | 101,49 | |
| CAD | 72,94 | 73,16 | 73,38 | |
| AUD | 72,29 | 72,51 | 72,73 | |
| GBP | 136,11 | 136,52 | 136,93 | |
| CHF | 124,25 | 124,63 | 125,0 |
Koliko često treba krečiti stan - stručnjaci otkrivaju idealan razmak za svaku prostoriju