Tema: krečenje
USKORO ĆE PROLEĆE I MNOGI SE PITAJU Koliko često bi trebalo da krečimo svoj dom?
VODA NIJE DOVOLJNA: Evo kako da temeljno očistite kuću nakon krečenja
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,07 | 117,42 | 117,77 | |
| USD | 100,54 | 100,84 | 101,14 | |
| CAD | 72,8 | 73,02 | 73,24 | |
| AUD | 71,99 | 72,21 | 72,43 | |
| GBP | 135,24 | 135,65 | 136,06 | |
| CHF | 128,04 | 128,43 | 128,81 |
Moler Dagan iznosi detaljnu računicu krečenja - Stan od 60 kvadrata, 270 evra i to samo bela boja