Tema: akcija
POČELA AKCIJA Limitirane cene na više od 500 proizvoda u Crnoj Gori
MOŽETE DA UŠTEDITE I TO OVOLIKO Momirović: Ohrabrujući rezultati akcije "Bolja cena"
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,29 | 117,64 | 117,99 | |
| USD | 106,75 | 107,07 | 107,39 | |
| CAD | 74,54 | 74,76 | 74,98 | |
| AUD | 71,25 | 71,47 | 71,68 | |
| GBP | 139,98 | 140,4 | 140,82 | |
| CHF | 126,78 | 127,17 | 127,55 |
DOĐITE I UVERITE SE Momirović pozvao građane da kupe proizvode sa oznakom "Najbolja cena" i značajno uštede