Tema: eurostat
HRVATSKA PO PENZIJAMA NA SAMOM DNU Odnos prema plati samo 35 odsto, siromaštvo preti
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,01 | 117,37 | 117,72 | |
| USD | 100,05 | 100,36 | 100,66 | |
| CAD | 72,67 | 72,89 | 73,11 | |
| AUD | 71,44 | 71,65 | 71,87 | |
| GBP | 136,49 | 136,9 | 137,31 | |
| CHF | 125,04 | 125,42 | 125,79 |
SKORO POLOVINA Po podacima Evrostata penziju je u Evropskoj uniji 2023. primalo 45,1 odsto građana od 50 do 74 godine