Pošto je iz obe kafe uklonjeno 97 % kofeina, kafa bez kofeina privlači mnoge ljude koji su osetljivi na ovaj sastojak, ili samo pokušavaju da konzumiraju manje kafe.
Međutim, mnogi se pitaju da li kafa bez kofeina možda može biti i loša za njih.
Pošto je iz obe kafe uklonjeno 97 % kofeina, kafa bez kofeina privlači mnoge ljude koji su osetljivi na ovaj sastojak, ili samo pokušavaju da konzumiraju manje kafe.
Međutim, mnogi se pitaju da li kafa bez kofeina možda može biti i loša za njih.
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,07 | 117,42 | 117,77 | |
| USD | 99,34 | 99,64 | 99,94 | |
| CAD | 72,53 | 72,75 | 72,97 | |
| AUD | 70,22 | 70,43 | 70,64 | |
| GBP | 134,02 | 134,43 | 134,83 | |
| CHF | 128,1 | 128,48 | 128,87 |
Komentari (1)